天気
| 3 | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 18 | 18 | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
Night
17:00〜20:00
グリーンピア津南 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | 2000円 |
| ナイター券 | 1000円 | 700円 |
| シーズン券 | 21000円 | 16000円 |
| 1回券 | 300円 | 300円 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/17 - 4/14
2001: 12/16 - 4/15
2000: 12/8 - 5/5
近いゲレンデ | |
| なかさと清津 | 7 kms |
| マウンテンパーク津南 | 9 kms |
| GALA湯沢 | 9 kms |
| 石打丸山 | 9 kms |
| 湯沢高原、布場 | 9 kms |
| 石打花岡 | 10 kms |
| 一本杉 | 11 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 11 kms |
| ファースト石打 | 11 kms |
| Mt グランビュー | 11 kms |
| NASPAスキーガーデン | 11 kms |
| さかえ倶楽部 | 11 kms |
| 神立高原 | 12 kms |
| 舞子後楽園 | 12 kms |
| 松之山温泉 | 13 kms |
| 岩原 | 14 kms |
| 上越国際 | 14 kms |
| ルーデンス湯沢 | 15 kms |

-
-
-
-
4
-
1