天気
| 1 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 24 | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 24 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:00〜16:00
su,nathol 8:30〜16:00
御在所 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 200円 | - |
| 回数券(6回券) | 1000円 | - |
| 1日券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
30 | 36 | 54 | 30 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/10
2001: 12/25 - 3/20
2000: 12/25 - 3/26

1
-
-
-
-
2
-