天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
sa 8:00〜18:30
GALA湯沢 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 場内1日券 | 4500円 | 3600円 |
| 場内午前券 | 3300円 | 2600円 |
| 場内午後券 | 3600円 | 2900円 |
| サンセット券 | 2000円 | - |
| 場内2日券 | 6900円 | 5500円 |
| 三山共通1日券 | 4900円 | 4000円 |
| 三山共通2日券 | 7900円 | 6400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
124 | 260 | 286 | 273 | 161 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/14 - 4/21
2001: 12/9 - 5/6
2000: 12/11 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 湯沢高原、布場 | 1 kms |
| 一本杉 | 2 kms |
| 石打丸山 | 3 kms |
| NASPAスキーガーデン | 3 kms |
| ファースト石打 | 3 kms |
| 神立高原 | 5 kms |
| 石打花岡 | 5 kms |
| 舞子後楽園 | 5 kms |
| 岩原 | 5 kms |
| Mt グランビュー | 6 kms |
| ルーデンス湯沢 | 6 kms |
| 湯沢パーク | 7 kms |
| 湯沢中里 | 7 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 7 kms |
| 中里スノーウッド | 7 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 8 kms |
| グリーンピア津南 | 9 kms |
| なかさと清津 | 9 kms |
| 上越国際 | 10 kms |
| 土樽 | 11 kms |
| シャトー塩沢 | 13 kms |
| 六日町ミナミ | 14 kms |

1
1
4
2
3
-
-