天気
| 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||
| C | 18 | 15 | 17 | 21 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜16:30
Night
17:30〜21:30
富士見パノラマリゾート リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券(ゴンドラ含む) | 4500円 | 2000円 |
| 午前券(ゴンドラ含む) | 3500円 | 1500円 |
| 午後券(ゴンドラ含む) | 3500円 | 1500円 |
| 10券(ゴンドラ含む) | 3800円 | 3800円 |
| リフト1回券 | 400円 | 400円 |
| ゴンドラ片道券 | 1200円 | 800円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| シーズン券 | 45000円 | 20000円 |
| シーズン3日券 | 11000円 | 5400円 |
| シーズン5日券 | 17500円 | 8000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 150 | 160 | 140 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/8 - 3/31
2001: 12/8 - 4/2
2000: 12/3 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 富士見高原 | 9 kms |

-
1
-
-
6
-
-