天気
| 3 | 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 18 | 21 | 24 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:30〜16:00
sa 9:00〜16:00
su,nathol 8:30〜16:00
Night
16:00〜21:00
朝里川温泉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 単券 | 260円 | 230円 |
| 回数券 | 2600円 | 2300円 |
| 3時間券 | 2300円 | - |
| 5時間券 | 2500円 | - |
| 8時間券 | 3000円 | 2000円 |
| ナイター券 | 1500円 | 1000円 |
| シーズン券 | 60000円 | 35000円 |
| 平日シーズン券 | 42000円 | - |
| 土日祝シーズン券 | 40000円 | 22000円 |
| シルバーシーズン券 | 50000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 120 | 140 | 140 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 3/31
2001: 12/1 - 4/1
2000: 12/3 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 小樽天狗山 | 6 kms |
| スノークルーズ オーンズ | 8 kms |
| 札幌国際 | 9 kms |
| キロロスノーワールド | 10 kms |

-
-
-
1
4
-
-