天気
| 25 | 26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 |
| mm | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:30〜17:00
sa,su,nathol 7:30〜17:00
Night
〜21:00
アルツ磐梯 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・日・祝日、年末年始/1日券 | 4500円 | 3500円 |
| 平日/1日券 | 3800円 | 2800円 |
| 4時間券 | 3000円 | 2500円 |
| 1日&ナイター券 | 5000円 | 4000円 |
| 午後&ナイター券 | 4500円 | 3500円 |
| ゴンドラ往復券 | 1500円 | 750円 |
| シーズン券 | 35000円 | 25000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
119 | 184 | 204 | 184 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/18 - 3/31
2001: 12/18 - 3/31
2000: 12/18 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 裏磐梯猫魔 | 3 kms |
| 猪苗代リゾート | 4 kms |
| 裏磐梯 | 5 kms |
| 猪苗代 | 6 kms |
| 磐梯国際 | 8 kms |
| リステルスキーファンタジア | 12 kms |
| グランデコスキーリゾート | 14 kms |

-
1
3
-
7
-
-