天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
中里スノーウッド リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
近いゲレンデ | |
| 湯沢中里 | 0 kms |
| ルーデンス湯沢 | 1 kms |
| 湯沢パーク | 2 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 3 kms |
| 神立高原 | 4 kms |
| 岩原 | 4 kms |
| 土樽 | 4 kms |
| NASPAスキーガーデン | 4 kms |
| 一本杉 | 5 kms |
| 湯沢高原、布場 | 7 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 7 kms |
| GALA湯沢 | 7 kms |
| ファースト石打 | 8 kms |
| 舞子後楽園 | 9 kms |
| 石打丸山 | 9 kms |
| 石打花岡 | 10 kms |
| Mt グランビュー | 12 kms |
| 谷川岳天神平 | 13 kms |
| 苗場 | 14 kms |
| 上越国際 | 14 kms |

-
-
-
-
-
-
-