天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 22 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
山田温泉チビッコ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
近いゲレンデ | |
| 山田牧場 | 3 kms |
| 北志賀高井富士 | 3 kms |
| かんばやしスノーボードパーク | 6 kms |
| 志賀高原 木戸池、笠岳、熊の湯 | 6 kms |
| 前山 | 7 kms |
| 志賀高原 サンバレー、丸池、蓮池 | 7 kms |
| 志賀高原 フォーイースター渋峠、横手山、前山 | 8 kms |
| 横手山 | 8 kms |
| 万座温泉 | 8 kms |
| ごりん高原 | 9 kms |
| 志賀高原 発哺ブナ平、東館山 | 9 kms |
| フォーイースター渋峠 | 10 kms |
| 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 | 10 kms |
| 東館山 | 10 kms |
| 一の瀬山の神 | 11 kms |
| タンネの森オコジョ | 11 kms |
| 一の瀬ファミリー | 11 kms |
| 表万座 | 12 kms |
| 北志賀よませ | 12 kms |
| 志賀高原 焼額山 | 12 kms |
| 北志賀竜王スキーパーク | 13 kms |
| 志賀高原 ジャイアント、西館山 | 13 kms |
| 北志賀高原小丸山 | 13 kms |
| 草津国際 | 14 kms |
| スノーボードワールドハイツ | 14 kms |
| パルコール嬬恋スキーリゾート | 14 kms |
| 志賀高原 奥志賀高原 | 14 kms |
| バラギ高原嬬恋 | 15 kms |
| 峰の原高原 | 15 kms |

-
-
-
-
-
-
-