天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ファースト石打 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
近いゲレンデ | |
| 舞子後楽園 | 1 kms |
| 石打丸山 | 2 kms |
| 石打花岡 | 2 kms |
| GALA湯沢 | 3 kms |
| Mt グランビュー | 4 kms |
| 湯沢高原、布場 | 4 kms |
| 一本杉 | 5 kms |
| 岩原 | 5 kms |
| NASPAスキーガーデン | 5 kms |
| 神立高原 | 7 kms |
| 上越国際 | 7 kms |
| 湯沢パーク | 7 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 7 kms |
| ルーデンス湯沢 | 8 kms |
| 湯沢中里 | 8 kms |
| 中里スノーウッド | 8 kms |
| なかさと清津 | 9 kms |
| シャトー塩沢 | 10 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 10 kms |
| 六日町ミナミ | 11 kms |
| グリーンピア津南 | 11 kms |
| 土樽 | 12 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 12 kms |

-
-
-
-
-
-
-