天気
| 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 22 | 25 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 19 | 24 | 25 | 22 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅漢山ハイランド リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 40 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 1/2 - 2/10
| 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 22 | 25 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 19 | 24 | 25 | 22 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
40 | 40 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2002: 1/2 - 2/10