| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| シングル | 町営第1 | 中・上 | - / - | - |
| ペア | 町営第2 | 初・中 | - / - | - |
| ペア | 町営第3 | 中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | 駅前第1Tバー | 初・中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | 駅前第2Tバー | 初・中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | 中三井野第1Tバー | 初・中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | 中三井野第2Tバー | 初・中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | 三井野第1Tバー | 初・中・上 | - / - | - |
| − | 葦原第1ロープト− | 初・中 | - / - | - |
| − | 葦原第2ロープト− | 初・中 | - / - | - |
| − | さぬきやロープト− | 初・中・上 | - / - | - |
| − | 川西第1バンビロープ | 初・中・上 | - / - | - |
| − | 川西第1バンビロープ | 初・中・上 | - / - | - |
| Tバーリフト | ヤマシゲスキーグランド | 初・中・上 | - / - | - |
