天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
7:00〜16:30
wd 8:30〜16:30
early 7:00〜
Night
17:30〜21:00
芸北文化ランド リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4500円 | 2500円 |
| 午後券 | 3800円 | - |
| ナイター券 | 3500円 | 2000円 |
| 回数券(11回) | 3500円 | - |
| 1回券 | 350円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
30 | 80 | 120 | 50 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2001: 1/5 - 3/11
2000: 12/23 - 3/5
近いゲレンデ | |
| 芸北・美和 | 2 kms |
| 銀嶺 | 7 kms |
| ユートピアサイオト | 8 kms |
| 瑞穂ハイランド | 9 kms |
| 雄鹿原高原 | 11 kms |
| スキーパーク寒曵 | 12 kms |
| 芸北国際 | 12 kms |
| 大佐 | 14 kms |
| ホワイトバレー松原 | 15 kms |

-
-
-
-
2
3
-