天気
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||||
| C | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
わかさ氷ノ山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | 2500円 |
| 午前券 | 2000円 | 1500円 |
| 午後券 | 2000円 | 1500円 |
| 11回券 | 2500円 | 2500円 |
| 1回券 | 250円 | 250円 |
| シーズン券 | 35000円 | 25000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
15 | 80 | 154 | 75 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/25
2001: 12/23 - 4/1
2000: 12/19 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 氷ノ山国際 | 4 kms |
| ハチ高原 | 6 kms |
| ミカタスノーパーク | 8 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 8 kms |
| ばんしゅう戸倉 | 8 kms |
| ハチ北 | 8 kms |
| スカイバレイ | 8 kms |
| 新戸倉 | 9 kms |
| 若杉高原大屋 | 11 kms |
| ニューおじろ | 13 kms |

-
-
-
-
3
3
-