天気
| 30 | 1 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
営業時間
Day
sa,su,nathol 7:00〜17:30
wd,natholbefore 8:00〜17:30
大山中の原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4800円 | 3500円 |
| 午前券 | 3800円 | 3000円 |
| 午後券 | 3800円 | 3000円 |
| 回数券 | 3200円 | - |
| シーズン券 | 60000円 | 40000円 |
| 平日シーズン券 | 40000円 | - |
| 1回券 | 240円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 75 | 125 | 60 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/17
2001: 12/13 - 3/25
2000: 12/22 - 3/26

-
-
-
3
1
-
-