天気
| 2 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜17:00
Night
17:00〜22:00
むろらん高原だんパラ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 160円 | 140円 |
| 11回券 | 1600円 | 1400円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1700円 |
| シーズン券 | 30000円 | 25000円 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/31
2001: 12/23 - 3/31
2000: 12/23 - 3/31
近いゲレンデ | |
| のぼりべつ高原カルルス温泉サンライバ | 14 kms |

-
-
-
1
-
-
-