天気
| 1 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 24 | 26 | 22 | 17 | 16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 21 | 19 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:00
sa,su,nathol 8:30〜16:30
オロフレ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 200円 | 150円 |
| 11回券 | 2000円 | 1500円 |
| 1日券 | 2700円 | 2000円 |
| 4時間券 | 2000円 | 1500円 |
| シーズン券 | 27000円 | 15000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 120 | 130 | 130 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2001: 12/23 - 3/11
2000: 12/19 - 3/12
近いゲレンデ | |
| のぼりべつ高原カルルス温泉サンライバ | 10 kms |

-
-
-
-
1
-
-