天気
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニセコワイス リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
積雪量 (cms) 2001-2002
160 | 260 | 300 | 320 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/8 - 4/19
2001: 12/2 - 5/6
近いゲレンデ | |
| ニセコひらふ | 6 kms |
| 倶知安町旭ヶ丘 | 6 kms |
| ニセコアンヌプリ国際 | 7 kms |
| ニセコ東山 | 7 kms |
| 蘭越町チセヌプリ | 7 kms |

-
-
-
-
-
-
-