天気
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜17:00
Night
17:00〜21:00
倶知安町旭ヶ丘 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 100円 | 50円 |
| 11回券 | 1000円 | 500円 |
| 1日券 | 1500円 | 800円 |
| シーズン券 | 18000円 | 9000円 |
| ナイター券 | 1000円 | 500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
80 | 85 | 100 | 40 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/31
2001: 12/25 - 3/31
2000: 12/25 - 3/31
近いゲレンデ | |
| ニセコひらふ | 5 kms |
| ニセコワイス | 6 kms |
| ニセコ東山 | 8 kms |
| ニセコアンヌプリ国際 | 10 kms |
| 蘭越町チセヌプリ | 12 kms |

-
-
-
-
1
-
-