天気
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||||
| C | 15 | 12 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 16 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜17:00
旭山市民 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 150円 | 120円 |
| 11回券 | 1500円 | 1200円 |
| 1日券 | 2000円 | 1700円 |
| ロープトウ(1回券) | 70円 | 50円 |
| ロープトウ(1日券) | 800円 | 600円 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/9 - 3/4
2001: 12/9 - 3/18
2000: 12/21 - 3/22
近いゲレンデ | |
| 当麻町営 | 9 kms |
| 伊ノ沢市民 | 12 kms |
| サンタプレゼントパーク マロースゲレンデ | 15 kms |
| 嵐山市民 | 15 kms |
| キャンモアスキービレッジ | 15 kms |

-
-
-
-
-
1
-