天気
| 1 | 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 12 | 15 | 18 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 11 | 18 | 22 | 26 | 22 | 17 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
10:00〜20:30
Night
16:00〜20:30
士別市日向 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 第1リフト1回券 | 80円 | 50円 |
| 第2リフト1回券 | 160円 | 100円 |
| 11回券 | 800円 | 500円 |
| 1日券 | 1600円 | 800円 |
| ナイター券 | 800円 | 400円 |
| シーズン券 | 16000円 | 8000円 |
| ナイターシーズン券 | 8000円 | 4000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
20 | 90 | 120 | 110 | 80 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/5 - 3/25
2001: 12/3 - 3/25
2000: 12/4 - 3/30

-
-
-
-
-
2
-