天気
| 3 | 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 15 | 22 | 29 | 26 | 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | 22 | 26 | 23 | 21 | 17 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:30
mo,we,fr,sa 17:00〜20:00
音威富士 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 2300円 | 1800円 |
| 11回券 | 1500円 | 1200円 |
| 1回券 | 150円 | 120円 |
| シーズン券 | 18000円 | 11000円 |
| ナイター券 | 600円 | 400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
130 | 160 | 140 | 120 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/7 - 3/31
2001: 12/10 - 3/31
2000: 12/15 - 3/31

-
-
-
-
1
1
-