天気
| 1 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 22 | 24 | 21 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 22 | 24 | 23 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:00
Night
16:00〜21:00
かもい岳国際 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 280円 | 170円 |
| 回数券(10回券) | 2400円 | 1450円 |
| 1日券 | 3000円 | 1800円 |
| 半日券 | 2500円 | 1600円 |
| ナイター券 | 1000円 | 500円 |
| シーズン券 | 30000円 | 15000円 |
| 団体券(回数券・20名様以上) | 1920円 | 1160円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 94 | 97 | 88 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2001: 11/28 - 4/5
2000: 12/4 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 赤平山 | 4 kms |
| 上砂川岳国際スキー場 | 7 kms |

-
-
-
-
3
-
1