天気
| 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 |
| mm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜21:00
スキーメビウス リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | 2500円 |
| 午前券 | 2500円 | 1500円 |
| 午後券 | 2500円 | 1500円 |
| ナイター券 | 2500円 | 1500円 |
| 共通15回券 | 2500円 | 2500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 60 | 90 | 60 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/8 - 3/31
2001: 12/15 - 3/31
2000: 12/10 - 3/31
近いゲレンデ | |
| 北見若松市民 | 13 kms |

-
-
1
-
1
-
-