天気
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜21:00
ニセコ東山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ニセコ東山8時間券 | 4000円 | 2400円 |
| ニセコ東山5時間券 | 3500円 | 2000円 |
| ニセコ東山ナイター券 | 1500円 | 1500円 |
| ニセコフリーパスポート8時間券 | 4800円 | 2800円 |
| ニセコフリーパスポート2日券 | 8800円 | 5200円 |
| ニセコフリーパスポート3日券 | 12800円 | 7600円 |
| ニセコフリーースポート4日券 | 16800円 | 10000円 |
| ニセコフリーパスポート12回券 | 3000円 | 2500円 |
| シニア・中学生12ポイント | 2800円 | - |
| シニア・中学生8時間券 | 3600円 | - |
| シニア・中学生2日券 | 6600円 | - |
| シニア・中学生3日券 | 9600円 | - |
| シニア・中学生4日券 | 12600円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 290 | 400 | 410 | 320 | 220 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 4/14
2001: 12/1 - 5/6
2000: 12/1 - 5/7
近いゲレンデ | |
| ニセコアンヌプリ国際 | 2 kms |
| ニセコひらふ | 3 kms |
| ニセコワイス | 7 kms |
| 蘭越町チセヌプリ | 7 kms |
| 倶知安町旭ヶ丘 | 8 kms |

-
2
-
-
4
2
-