天気
| 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
Night
17:00〜21:00
泉ヶ岳 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 8時間券 | 3300円 | - |
| 11回券 | 2700円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
60 | 100 | 70 | 30 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/10
2001: 12/25 - 4/10
2000: 1/15 - 4/10
近いゲレンデ | |
| 泉高原スプリングバレー | 3 kms |
| 仙台ハイランドスキー場 | 13 kms |

-
-
-
-
3
-
-