天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 13 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 8 | 7 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:00
Night
16:00〜21:00
鳥海高原矢島 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 300円 | 200円 |
| 1時間券 | 1000円 | 500円 |
| 2時間券 | 1400円 | 700円 |
| 4時間券 | 1700円 | 900円 |
| フリー券 | 2200円 | 1100円 |
| ナイターフリー券 | 1500円 | 800円 |
| シーズン券 | 30000円 | 20000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
100 | 160 | 200 | 150 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/14 - 3/31
2001: 12/8 - 4/1
2000: 12/18 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 鳥海オコジョランド | 4 kms |

-
-
-
-
3
-
-