天気
| 1 | 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 15 | 19 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 20 | 24 | 26 | 23 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:00
Night
16:00〜21:00
水晶山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3200円 | - |
| 11回券 | 2600円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
50 | 100 | 130 | 110 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/10
2001: 12/16 - 3/11
2000: 12/19 - 3/12
近いゲレンデ | |
| 花輪 | 6 kms |

-
-
-
-
1
-
-