天気
| 1 | 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 15 | 19 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 20 | 24 | 26 | 23 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:00
花輪 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3000円 | 2400円 |
| 午前券 | 2000円 | 1500円 |
| 午後券 | 2000円 | 1500円 |
| 1回券 | 250円 | 150円 |
| シーズン券 | 30000円 | 20000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
35 | 75 | 100 | 65 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/17
2001: 12/28 - 3/20
2000: 12/17 - 3/20

-
-
-
-
2
1
-