天気
| 30 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||
| C | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21 | 25 | 26 | 24 | 21 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜16:00
Night
17:00〜21:00
夏油高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4200円 | 2200円 |
| 午前券 | 3000円 | 1600円 |
| 日中券 | 4200円 | 2200円 |
| 午後券 | 3400円 | 1800円 |
| ロングナイター券 | 3400円 | 1800円 |
| ナイター券 | 2200円 | 1200円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
144 | 256 | 332 | 363 | 251 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 4/28
2001: 12/8 - 5/6
2000: 12/1 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 町営湯田 | 15 kms |

-
2
1
-
2
-
-