天気
| 1 | 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 16 | 20 | 23 | 25 | 22 | 18 | 15 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 22 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
sa,su,nathol 8:00〜16:30
wd,natholbefore 8:30〜16:30
網張 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3000円 | 2500円 |
| 午前券 | 2300円 | 1800円 |
| 午後券 | 2300円 | 1800円 |
| シニア1日券 | 2500円 | - |
| 入浴券付シーズン券 | 30000円 | 20000円 |
| 入浴券付シーズン後半券(2月1日〜スキー場クローズまで) | 15000円 | 10000円 |
| 1回券 | 300円 | 250円 |
| 初滑り1日券 | 1500円 | 1000円 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/15 - 4/8
近いゲレンデ | |
| 雫石 | 5 kms |
| 八幡平リゾート (リゾート) | 9 kms |
| 八幡平リゾート(下倉) | 9 kms |
| 下倉 | 9 kms |
| 休暇村乳頭 | 13 kms |
| 八幡平 | 14 kms |

-
-
-
-
7
-
-