天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 26 | 25 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
八幡平リゾート(下倉) リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| リゾート&下倉券 1日券(土・日・祝日) | 3500円 | 2300円 |
| リゾート&下倉券 回数券 | 3500円 | - |
| 午前券・午後券 | 2600円 | 1800円 |
| シーズン券 | 40000円 | 40000円 |
| 中高校生券 1日券 | 2500円 | - |
| 親子券(大人1枚+小学生1枚) | 4500円 | - |
| 下倉エリア券 1日券(土・日・祝日) | 3000円 | 2300円 |
| 下倉エリア券 1日券(平日) | 2500円 | 1800円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
85 | 170 | 230 | 185 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/31
2001: 12/15 - 4/1
2000: 12/17 - 4/2

-
-
-
1
2
-
-