天気
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||||
| C | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd,natholbefore 8:30〜17:00
sa,su,nathol 8:00〜17:00
Night
su,wd,nathol 17:00〜21:00
fr,sa,natholbefore 17:00〜22:00
大鰐温泉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3800円 | 2600円 |
| 午前券 | 2500円 | 1700円 |
| 午後券 | 2500円 | 1700円 |
| ナイター券 | 1800円 | 1000円 |
| シニア1日券 | 2600円 | - |
| シーズン券 | 35000円 | 20000円 |
| 午後&ナイター券 | 3000円 | 2000円 |
| ゴンドラ1回券 | 800円 | 600円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
55 | 85 | 85 | 60 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/24
2001: 12/16 - 3/25
2000: 12/18 - 3/26

-
1
1
-
5
2
-