天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
大穴 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3000円 | 2500円 |
| 1回券 | 300円 | 200円 |
| 8回券 | 2100円 | - |
| 家族券(大人2人+子供2人) | 6000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 200 | 250 | 150 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/10
近いゲレンデ | |
| ホワイトバレー | 2 kms |
| 水上奥利根 | 2 kms |
| 谷川岳天神平 | 3 kms |
| ノルン水上 | 7 kms |
| たんばらスキーパーク | 8 kms |
| 水上宝台樹 | 9 kms |
| 水上高原藤原 | 10 kms |
| 水上高原 | 11 kms |
| 川場 | 12 kms |
| 土樽 | 13 kms |

-
-
-
-
-
1
-