天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
営業時間
Day
wd 8:30〜16:45
sa,su,nathol 8:00〜17:00
ホワイトバレー リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 500円 | - |
| 11回券 | 3000円 | - |
| 1日券 | 4000円 | 2500円 |
| 平日シーズン券 | 20000円 | - |
| 午後券 | 3000円 | - |
| シニア券 | 3000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
99 | 174 | 195 | 130 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/20 - 3/31
2001: 12/20 - 4/8
2000: 12/24 - 4/13
近いゲレンデ | |
| 大穴 | 2 kms |
| 谷川岳天神平 | 3 kms |
| 水上奥利根 | 4 kms |
| ノルン水上 | 6 kms |
| たんばらスキーパーク | 10 kms |
| 水上高原藤原 | 11 kms |
| 水上宝台樹 | 11 kms |
| 水上高原 | 12 kms |
| 土樽 | 12 kms |
| 川場 | 14 kms |
| 新治村営赤沢 | 14 kms |
| 新治村営赤沢スキー場 | 14 kms |

-
-
-
-
2
-
-