天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17 | 15 | 11 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
sa,hol 7:30〜17:00
Night
18:00〜21:00
新戸倉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 第3パラレルリフト(1回券) | 300円 | - |
| 第4リフト(1回券) | 300円 | - |
| 第5ペアリフト(1回券) | 300円 | - |
| 第6クワッドリフト(1回券) | 500円 | - |
| 1日券(平日) | 3000円 | - |
| 1日券(祝日) | 3000円 | - |
| 半日券 | 1500円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | - |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/29 - 3/31
2001: 1/7 - 3/1
2000: 1/20 - 3/31
近いゲレンデ | |
| ばんしゅう戸倉 | 2 kms |
| 若杉高原大屋 | 3 kms |
| 氷ノ山国際 | 8 kms |
| わかさ氷ノ山 | 9 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 10 kms |
| ハチ高原 | 11 kms |
| スカイバレイ | 11 kms |
| ハチ北 | 12 kms |
| ミカタスノーパーク | 13 kms |

-
-
1
-
2
1
-