天気
| 27 | 28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 26 | 26 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:00〜17:00
7:30〜17:00
氷ノ山国際 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日/1日券 | 3800円 | - |
| 平日/1日券 | 2800円 | 2000円 |
| 午後券 | 2800円 | - |
| 親子ペア券 | 5000円 | - |
| 2日券 | 6800円 | - |
| シニア券 | 2500円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
50 | 100 | 150 | 70 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/17
2001: 12/27 - 3/25
2000: 12/22 - 3/26
近いゲレンデ | |
| ハチ高原 | 3 kms |
| わかさ氷ノ山 | 4 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 4 kms |
| スカイバレイ | 5 kms |
| ハチ北 | 5 kms |
| ミカタスノーパーク | 6 kms |
| 新戸倉 | 8 kms |
| ばんしゅう戸倉 | 8 kms |
| 若杉高原大屋 | 10 kms |
| ニューおじろ | 12 kms |

-
-
-
1
2
3
-