天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17 | 15 | 11 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
ばんしゅう戸倉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3000円 | 2000円 |
| 午前券 | 2000円 | - |
| 午後券 | 2000円 | - |
| シニア券 | 2000円 | - |
| 回数券 | 1500円 | - |
| 1回券 | 200円 | 200円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
55 | 65 | 126 | 60 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 3/5
2001: 12/27 - 3/21
2000: 12/22 - 3/26
近いゲレンデ | |
| 新戸倉 | 2 kms |
| 若杉高原大屋 | 4 kms |
| わかさ氷ノ山 | 8 kms |
| 氷ノ山国際 | 8 kms |
| ハチ高原 | 11 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 11 kms |
| スカイバレイ | 12 kms |
| ハチ北 | 13 kms |
| ミカタスノーパーク | 14 kms |

-
-
-
1
2
1
-