天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神鍋高原 名色 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|
積雪量 (cms) 2001-2002
80 | 150 | 60 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 1/1 - 2/18
2001: 1/1 - 3/15
近いゲレンデ | |
| 神鍋高原 万場 | 1 kms |
| 神鍋高原 アップかんなべ | 2 kms |
| 神鍋高原 奥神鍋 | 2 kms |
| 神鍋高原大岡山スキー場 | 5 kms |
| スカイバレイ | 14 kms |
| ハチ北 | 14 kms |
| ニューおじろ | 14 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 15 kms |

-
-
-
-
-
-
-