天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
Night
17:00〜21:00
一本杉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4000円 | 3000円 |
| 12回券 | 2500円 | - |
| 半日券 | 3000円 | 2000円 |
| タイム券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 200 | 250 | 150 | 60 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 4/3
2001: 12/21 - 4/5
2000: 12/21 - 4/5
近いゲレンデ | |
| NASPAスキーガーデン | 1 kms |
| 湯沢高原、布場 | 1 kms |
| 神立高原 | 2 kms |
| GALA湯沢 | 2 kms |
| 岩原 | 3 kms |
| ルーデンス湯沢 | 4 kms |
| ファースト石打 | 5 kms |
| 石打丸山 | 5 kms |
| 湯沢中里 | 5 kms |
| 湯沢パーク | 5 kms |
| 中里スノーウッド | 5 kms |
| 舞子後楽園 | 6 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 6 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 6 kms |
| 石打花岡 | 6 kms |
| Mt グランビュー | 8 kms |
| 土樽 | 9 kms |
| グリーンピア津南 | 11 kms |
| 上越国際 | 11 kms |
| なかさと清津 | 12 kms |
| シャトー塩沢 | 14 kms |

-
-
-
-
1
-
-