天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
加山キャプテンコースト湯沢 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 350円 | 250円 |
| 半日券(休日) | 3000円 | 2000円 |
| 半日券(平日) | 2000円 | 1500円 |
| 1日券(休日) | 4000円 | 3000円 |
| 1日券(平日) | 3000円 | 2000円 |
| シーズン券 | 35000円 | 25000円 |
| シルバー1日券(休日) | 3000円 | - |
| シルバー1日券(平日) | 2000円 | - |
| シルバー半日券(休日) | 2000円 | - |
| シルバー半日券(平日) | 1500円 | - |
| パスポート(1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/休日) | 4800円 | - |
| パスポート(1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/平日) | 3600円 | - |
| ファミリーパスポートA(大人2名、子供1名、1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/休日) | 12000円 | - |
| ファミリーパスポートA(大人2名、子供1名、1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/平日) | 10000円 | - |
| ファミリーパスポートB(大人2名、子供2名、1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/休日) | 15000円 | - |
| ファミリーパスポートB(大人2名、子供2名、1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/平日) | 12000円 | - |
| ファミリーパスポートC(大人2名、子供3名、1日券・食事・喫茶・レンタル・スクール割引/休日) | 18000円 | - |
| ファミリーパスポートC(大人2名、子供3名、1日券・食事券・喫茶・レンタル・スクール割引/平日) | 15000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
120 | 180 | 250 | 220 | 150 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/31
2001: 12/23 - 4/4
2000: 12/23 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 湯沢パーク | 1 kms |
| 岩原 | 3 kms |
| 湯沢中里 | 3 kms |
| 中里スノーウッド | 3 kms |
| ルーデンス湯沢 | 4 kms |
| 神立高原 | 6 kms |
| NASPAスキーガーデン | 6 kms |
| 一本杉 | 6 kms |
| 土樽 | 7 kms |
| ファースト石打 | 7 kms |
| 舞子後楽園 | 7 kms |
| 湯沢高原、布場 | 7 kms |
| GALA湯沢 | 8 kms |
| 石打丸山 | 9 kms |
| 石打花岡 | 9 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 10 kms |
| Mt グランビュー | 10 kms |
| 上越国際 | 12 kms |
| 谷川岳天神平 | 14 kms |
| シャトー塩沢 | 15 kms |

-
-
2
-
2
-
-