天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
18:00〜21:00
ルーデンス湯沢 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券(土・休日) | 3500円 | 2500円 |
| 1日券(平日) | 2500円 | 1500円 |
| ナイター券 | 1500円 | - |
| 1回券 | 250円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
60 | 170 | 200 | 180 | 60 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 3/31
2001: 12/20 - 4/1
2000: 12/20 - 4/1
近いゲレンデ | |
| 湯沢中里 | 1 kms |
| 中里スノーウッド | 1 kms |
| 神立高原 | 2 kms |
| 湯沢パーク | 3 kms |
| NASPAスキーガーデン | 3 kms |
| 岩原 | 3 kms |
| 一本杉 | 4 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 4 kms |
| 土樽 | 5 kms |
| 湯沢高原、布場 | 5 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 6 kms |
| GALA湯沢 | 6 kms |
| ファースト石打 | 8 kms |
| 舞子後楽園 | 8 kms |
| 石打丸山 | 8 kms |
| 石打花岡 | 10 kms |
| Mt グランビュー | 11 kms |
| 苗場 | 14 kms |
| 上越国際 | 14 kms |
| 谷川岳天神平 | 14 kms |
| グリーンピア津南 | 15 kms |

-
-
-
-
3
-
-