天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜21:00
7:00〜
上越国際 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ロング1日券 | 4500円 | 4000円 |
| 1日券 | 4000円 | 3500円 |
| 午前券 | 3000円 | 2500円 |
| 午後券 | 3000円 | 2500円 |
| 午後&ナイター券 | 4000円 | 3500円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| 1回券 | 400円 | - |
| 2日券 | 7000円 | 6000円 |
| シルバー1日券 | 2000円 | - |
| 身障者1日券 | 2000円 | 1500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
101 | 174 | 234 | 159 | 81 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/8
2000: 12/18 - 4/9
近いゲレンデ | |
| シャトー塩沢 | 3 kms |
| Mt グランビュー | 3 kms |
| 六日町ミナミ | 5 kms |
| 石打花岡 | 5 kms |
| 舞子後楽園 | 6 kms |
| ファースト石打 | 7 kms |
| 石打丸山 | 7 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 7 kms |
| なかさと清津 | 8 kms |
| GALA湯沢 | 10 kms |
| 岩原 | 11 kms |
| 湯沢高原、布場 | 11 kms |
| 一本杉 | 11 kms |
| NASPAスキーガーデン | 12 kms |
| 五日町 | 12 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 12 kms |
| 湯沢パーク | 12 kms |
| 神立高原 | 13 kms |
| ルーデンス湯沢 | 14 kms |
| 湯沢中里 | 14 kms |
| グリーンピア津南 | 14 kms |
| 中里スノーウッド | 14 kms |

-
-
3
5
20
2
-