天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
17:00〜21:00
Mt グランビュー リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 280円 | - |
| 午前券/午後券 | 2500円 | - |
| 1日券(平日) | 3000円 | 2000円 |
| 2日券(平日) | 5000円 | 3500円 |
| 1日券(土・日・祝日) | 3500円 | 2500円 |
| 2日券(土・日・祝日) | 6000円 | 4500円 |
| ナイター券 | 1500円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
100 | 200 | 250 | 250 | 150 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/24 - 3/31
2001: 12/23 - 4/1
近いゲレンデ | |
| 石打花岡 | 2 kms |
| 舞子後楽園 | 3 kms |
| 上越国際 | 3 kms |
| ファースト石打 | 4 kms |
| 石打丸山 | 4 kms |
| GALA湯沢 | 6 kms |
| シャトー塩沢 | 7 kms |
| なかさと清津 | 7 kms |
| 湯沢高原、布場 | 7 kms |
| 一本杉 | 8 kms |
| 岩原 | 8 kms |
| 六日町ミナミ | 8 kms |
| NASPAスキーガーデン | 9 kms |
| 神立高原 | 10 kms |
| 湯沢パーク | 10 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 10 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 10 kms |
| ルーデンス湯沢 | 11 kms |
| グリーンピア津南 | 11 kms |
| 湯沢中里 | 11 kms |
| 中里スノーウッド | 12 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 13 kms |

-
-
-
-
-
5
-