天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:45
Night
18:00〜20:45
松代ファミリー リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1回券 | 150円 | - |
| 回数券 | 1500円 | - |
| 半日券 | 1800円 | - |
| 1日券 | 2500円 | - |
| ナイター券 | 1000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
50 | 150 | 250 | 150 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/31
近いゲレンデ | |
| 松之山温泉 | 8 kms |
| 高柳ガルルのスキー場 | 11 kms |
| マウンテンパーク津南 | 11 kms |
| キューピットバレイ | 13 kms |
| さかえ倶楽部 | 15 kms |

-
-
-
-
2
-
-