天気
| 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 23 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
9:00〜16:30
Night
18:00〜21:00
あらい船岡山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 800円 | 400円 |
| 入場券 | 200円 | 100円 |
| ナイター券 | 600円 | 300円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 100 | 130 | 60 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/31 - 3/10
2001: 12/28 - 3/20
2000: 1/26 - 3/20
近いゲレンデ | |
| ARAI MOUNTAIN & SPA | 6 kms |
| 上越市営金谷山 | 11 kms |
| 妙高パインバレー | 13 kms |
| 妙高スキーパーク | 13 kms |
| 休暇村妙高 | 13 kms |
| 妙高高原関温泉 | 14 kms |
| 赤倉くまどースキー場 | 14 kms |
| 赤倉中央スキー場 | 15 kms |
| 戸狩温泉 | 15 kms |

-
-
-
-
1
-
-