天気
| 12 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜21:00
キューピットバレイ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3800円 | 3000円 |
| 午前券 | 2800円 | 2000円 |
| 午後券 | 3200円 | 2500円 |
| 回数券 | 3500円 | 2500円 |
| ナイター券 | 1800円 | 1300円 |
| シーズン券 | 45000円 | 35000円 |
| ゴンドラ1回券 | 1000円 | 700円 |
| リフト1回券 | 500円 | 350円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
200 | 277 | 347 | 176 | 91 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/8
近いゲレンデ | |
| 松之山温泉 | 10 kms |
| さかえ倶楽部 | 10 kms |
| マウンテンパーク津南 | 12 kms |
| 松代ファミリー | 13 kms |

-
1
2
-
2
-
-