天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
〜21:00
赤倉温泉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| リフト1日券(ゴンドラ含む) | 4500円 | 3200円 |
| 午前券(ゴンドラ含む) | 3600円 | 2500円 |
| 午後券(ゴンドラ含む) | 3600円 | 2500円 |
| リフト2日券(ゴンドラ含む) | 8500円 | 6000円 |
| リフト3日券(ゴンドラ含む) | 12000円 | 8400円 |
| くまどーナイター券 | 2000円 | - |
| チャンピオンナイター券 | 1700円 | 1100円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 250 | 250 | 150 | 100 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/13 - 4/8
近いゲレンデ | |
| 赤倉チャンピオン | 1 kms |
| 赤倉中央スキー場 | 1 kms |
| 赤倉くまどースキー場 | 2 kms |
| 妙高池の平温泉 | 2 kms |
| 燕温泉 | 2 kms |
| 妙高高原関温泉 | 2 kms |
| 休暇村妙高 | 3 kms |
| 妙高スキーパーク | 3 kms |
| 妙高杉ノ原 | 3 kms |
| 黒姫高原スノーパーク | 7 kms |
| 妙高パインバレー | 7 kms |
| タングラムスキーサーカス | 9 kms |
| 斑尾高原 | 11 kms |
| 斑尾高原サンパティック | 12 kms |
| ARAI MOUNTAIN & SPA | 12 kms |

-
1
9
4
11
3
-