天気
| 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 12 | 10 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 15 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
番所ヶ原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | - |
| 1回券 | 250円 | - |
| 11回券 | 2500円 | - |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/23 - 3/31
近いゲレンデ | |
| 和田峠スキー場 | 13 kms |
| 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 12 | 10 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 15 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:30〜16:30
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | - |
| 1回券 | 250円 | - |
| 11回券 | 2500円 | - |
2002: 12/23 - 3/31
近いゲレンデ | |
| 和田峠スキー場 | 13 kms |